| 序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 初试报考专业 | 调剂专业 |
| 思想政治理论 | 英语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 |
| 1 | 陈惠发 | 105006360303801 | 61 | 63 | 49 | 115 | 288 | 机械工程 | 机械工程 |
| 2 | 安燿塨 | 106576520209591 | 59 | 35 | 72 | 112 | 278 | 机械工程 | 机械工程 |
| 3 | 张子安 | 105366360400393 | 56 | 34 | 72 | 114 | 276 | 机械工程 | 机械工程 |
| 4 | 胡超 | 106576330818141 | 65 | 50 | 50 | 111 | 276 | 机械工程 | 机械工程 |
| 5 | 文洪华 | 106156080200136 | 51 | 51 | 86 | 87 | 275 | 机械工程 | 机械工程 |
| 6 | 黄菲 | 106576520512418 | 63 | 35 | 66 | 110 | 274 | 机械工程 | 机械工程 |
| 7 | 肖文清 | 104866208109680 | 69 | 40 | 54 | 109 | 272 | 机械工程 | 机械工程 |
| 8 | 游顺灵 | 106576520105456 | 61 | 47 | 61 | 102 | 271 | 机械工程 | 机械工程 |
| 9 | 郑浩 | 106576520105454 | 57 | 46 | 69 | 99 | 271 | 机械工程 | 机械工程 |
| 10 | 王杰 | 102806260012534 | 56 | 42 | 73 | 98 | 269 | 机械工程 | 机械工程 |
| 11 | 颜贵 | 106576521515471 | 57 | 42 | 66 | 98 | 263 | 机械工程 | 机械工程 |
| 12 | 熊锦春 | 118456001000645 | 53 | 54 | 79 | 74 | 260 | 机械工程 | 机械工程 |
| 13 | 王顺义 | 103376210002070 | 68 | 58 | 75 | 57 | 258 | 机械工程 | 机械工程 |
| 14 | 贾丰源 | 106576142416580 | 66 | 44 | 69 | 79 | 258 | 机械工程 | 机械工程 |
| 15 | 张梓栋 | 104956000000025 | 54 | 43 | 67 | 91 | 255 | 机械工程 | 机械工程 |
| 16 | 李秀哲 | 105366220700382 | 70 | 57 | 61 | 66 | 254 | 机械工程 | 机械工程 |
| 17 | 李进 | 104976300319209 | 60 | 38 | 77 | 84 | 259 | 车辆工程 | 机械工程 |
| 18 | 卢思广 | 106576520411390 | 59 | 56 | 70 | 125 | 310 | 控制科学与工程 | 机械工程 |
| 19 | 杨毅明 | 106576520612982 | 59 | 32 | 70 | 110 | 271 | 控制科学与工程 | 机械工程 |
| 20 | 杨皓然 | 102546210004229 | 60 | 44 | 60 | 98 | 262 | 控制科学与工程 | 机械工程 |
一审(校):彭敏;二审(校):许珊;三审(校):杨光复